(资料图片仅供参考)
2023年5月15日,ST迪威迅发生了3笔大宗交易,总成交140万股,成交金额431.2万元,成交均价3.08元,均为机构账户卖出。当日收盘报价3.20元,涨幅1.91%,成交金额2733.13万元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.78%,折价3.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 154.00万 | 5.63 | 3.08 | 3.20 | -3.75 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 |
2 | 50.00万 | 154.00万 | 5.63 | 3.08 | 3.20 | -3.75 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 |
3 | 40.00万 | 123.20万 | 4.51 | 3.08 | 3.20 | -3.75 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
5月15日,迈瑞医疗、东方雨虹、恩华药业、拓新药业、永兴材料等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16万 | 1.90亿 | 27.57 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41万 | 1.36亿 | 24.38 |
002262 | 恩华药业 | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19万 | 1.28亿 | 73.08 |
301089 | 拓新药业 | 1 | 64.54 | 75.08 | -14.04 | 181.00万 | 1.17亿 | 16.40 |
002756 | 永兴材料 | 2 | 66.11 | 72.25 | -8.50 | 120.00万 | 7933.20万 | 3.63 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。